1.Boyut Listesi
| İSİM/TÜR | AĞIRLIK(kg) | PÜSKÜRTME İÇİN GEÇERLİ SÜRE(ler) | PÜSKÜRTMEYE GEÇERLİ MESAFE | SÜRÜŞ BASINCI N (Mpa) | SICAKLIK KULLANIMI °c | YALITIM KALİTESİ | ATEŞE ULAŞACAK SEVİYE |
| MFZ/ABC1 | %1±5 | ≥8 | ≥3,0 | 1.2 | -20~+55 | 5KV | 1A21B |
| MFZ/ABC2 | %2±3 | ≥8 | ≥3,0 | 1.2 | -20~+55 | 5KV | 1A21B |
| MFZ/ABC3 | %3±3 | ≥13 | ≥3,5 | 1.2 | -20~+55 | 5KV | 2A34B |
| MFZ/ABC4 | %4±2 | ≥13 | ≥3,5 | 1.2 | -20~+55 | 5KV | 2A55B |
| MFZ/ABC5 | %5±2 | ≥13 | ≥3,5 | 1.2 | -20~+55 | 5KV | 3A89B |
| MFZ/ABC8 | %8±2 | ≥15 | ≥4,5 | 1.2 | -20~+55 | 5KV | 4A144B |


Ürünlerimizin satışını yapabilecek bölge satış acentesi arıyoruz.İlginiz varsa lütfen bizimle iletişime geçin.