| Model Numarası | PG1A | PG2A | PG4A | PG6A | PG9A |
| Ajan | 1kg ABC kimyasal tozu | 2kg ABC kimyasal tozu | 4kg ABC kimyasal tozu | 6kg ABC kimyasal tozu | 9kg ABC kimyasal tozu |
| İtici gaz | Azot Gazı | Azot Gazı | Azot Gazı | Azot Gazı | Azot Gazı |
| Malzeme | ST12/ST14 | ST12/ST14 | ST12/ST14 | ST12/ST14 | ST12/ST14 |
| Valf | M24*1.5 CE Onaylı Basınç Tahliye Vanası | M30*1.5 CE Onaylı Basınç Tahliye Vanası | M30*1.5 CE Onaylı Basınç Tahliye Vanası | M30*1.5 CE Onaylı Basınç Tahliye Vanası | M30*1.5 CE Onaylı Basınç Tahliye Vanası |
| Çalışma basıncı | 20°C'de 14Bar | 20°C'de 14Bar | 20°C'de 14Bar | 20°C'de 14Bar | 20°C'de 14Bar |
| Test basıncı | 30Bar | 30Bar | 30Bar | 30Bar | 30Bar |
| Hacim | 1.25L | 2.5L | 5.1L | 7.6L | 11.2L |
| Yangın derecesi | 5A/34B/C | 13A/55B/C | 13A/89B/C | 27A/183B/C | 43A/233B/C |
| Deşarj süresi | >9'lar | >12'li | >14'Ler | >16'lar | >17'Ler |
| Deşarj aralığı | 3-5m | 4-6m | 5-7m | 6-8m | 6-8m |
| Çalışma sıcaklığı | -30°C ~ +60°C | -30°C ~ +60°C | -30°C ~ +60°C | -30°C ~ +60°C | -30°C ~ +60°C |
| Bitirme | Toz boya UV Dayanımı | Toz boya UV Dayanımı | Toz boya UV Dayanımı | Toz boya UV Dayanımı | Toz boya UV Dayanımı |
| Söndürücü ağırlığı | 2,2 kg | 3 kg | 6,8 kg | 9 kg | 14,3 kg |
| Silindir boyutu (D*H) | 85mm*267mm | 110mm*316mm | 140mm*391mm | 161mm*434mm | 183mm*496mm |
| Ambalaj boyutu (U*G*Y) | 107mm*107mm*358mm | 140mm*140mm*420mm | 160mm*160mm*485mm | 180mm*180mm*555mm | 195mm*195mm*6 |

Ürünlerimizin satışını yapabilecek bölge satış acentesi arıyoruz.İlginiz varsa lütfen bizimle iletişime geçin.