| Boyut ve Kapasite (lbs) | 5 | 10 | 15 | 20 |
| U/L Derecelendirmesi | 5B:C | 10B:C | 10B:C | 10B:C |
| Vana Malzemesi | Alüminyum 6061 | |||
| Silindir Çapı (mm) | 133 | 175 | 175 | 203 |
| Silindir Derinliği ( mm) | 370 | 430 | 600 | 600 |
| Silindir Hacmi (ml) | 3.4 | 6.8 | 10.2 | 13.5 |
| Silindir Ağırlığı (kg) | 3.1 | 6.0 | 7.8 | 10.5 |
| Boşaltma Süresi (saniye) | 10 | 10 | 15 | 20 |
| Boşaltma Aralığı (m) | 1,83 - 3,65 | |||
| Çalışma Basıncı (Bar) | 310 | |||
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | -30° - 60° | |||
| Başvuru | Nozul | Hortum ve Meme | ||
| Standart Braket | Duvar | |||

Ürünlerimizin satışını yapabilecek bölge satış acentesi arıyoruz.İlginiz varsa lütfen bizimle iletişime geçin.